
Najważniejsze sukcesy
2009
10. na etapie Tour de Romandie (SUI)
2008
5. na etapie Tour de l’Ain (FRA)
2007
3rd w klasyfikacji generalnej Sachsen Tour (GER)
Poprzednie zespoły
2007–2009 Astana
2010- BMC Racing Team
| Bieżąca klasyfikacja | Etap I | Etap II | Etap III | Etap IV | Etap V | Etap VI | Etap VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki etapu | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja generalna Skandia | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja punktowa Plus | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik Fiat | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja górska Tauron | - | - | - | - | - | - | - |
