
Największe osiągnięcia
Sezon 2011
4. miejsce w Tour de San Luis
9. miejsce w Giro di Sardegna
1. miejsce na etapie 18. Giro d’Italia
Sezon 2009
6. miejsce w Giro dell’Appennino
8. miejsce w Brixia Tour
Sezon 2008
1. miejsce w Euskal Bizikleta
1. miejsce na etapie 3. Euskal Bizikleta
9. miejsce w Deutschland – Tour
| Bieżąca klasyfikacja | Etap I | Etap II | Etap III | Etap IV | Etap V | Etap VI | Etap VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki etapu | 64 | 60 | 56 | 44 | 75 | 86 | 121 |
| Klasyfikacja generalna Skandia | 68 | 56 | 49 | 44 | 58 | 71 | 121 |
| Klasyfikacja punktowa Plus | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik Fiat | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja górska Tauron | - | - | - | - | - | - | - |
