
Największe sukcesy:
2006 – zwycięzca 4. etapu Deutschland Tour
2004 – dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Atenach w wyścigu na torze
2002 – zwycięzca etapu Giro d’Italia
1997- mistrz świata juniorów z Capetown
Dotychczasowe zespoły:
2005: CERAMICA PANARIA – NAVIGARE
2006- : RABOBANK
| Bieżąca klasyfikacja | Etap I | Etap II | Etap III | Etap IV | Etap V | Etap VI | Etap VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki etapu | 16 | 3 | 171 | - | - | - | |
| Klasyfikacja generalna Skandia | 20 | 8 | 168 | - | - | - | - |
| Klasyfikacja punktowa Plus | 16 | 7 | 12 | - | - | - | - |
| Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik Fiat | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja górska Tauron | - | - | - | - | - | - | - |
