
Największe sukcesy
2000 – 3. miejsce Mistrzostwa świata w jeździe na czas
2002 – 3. miejsce Danmark Rundt
2003 – 2. miejsce Paryż-Bruksela
2005 – 1. miejsce Tour de Luxemburg
2007 – 2. miejsce Mistrzostwa świata w jeździe na czas, 1. miejsce Grand Prix des Nations
| Bieżąca klasyfikacja | Etap I | Etap II | Etap III | Etap IV | Etap V | Etap VI | Etap VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki etapu | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja generalna Skandia | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja punktowa Plus | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik Fiat | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja górska Tauron | - | - | - | - | - | - | - |
