
Największe sukcesy
2002 – Dwa zwycięstwa etapowe na Vuelta a Espana
Trzy zwycięstwa etapowe na Tour de Pologne 2001, 2008, 2009
2009 – Zwycięstwo etapowe na Critérium du Dauphiné Libéré
| Bieżąca klasyfikacja | Etap I | Etap II | Etap III | Etap IV | Etap V | Etap VI | Etap VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki etapu | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja generalna Skandia | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja punktowa Plus | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik Fiat | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja górska Tauron | - | - | - | - | - | - | - |
