
Największe osiągnięcia:
2009
1. na etapie Critérium du Dauphiné Libéré
2007
2. na etapie Dauphiné Libéré
2. na etapie Settimana Ciclistica Lombarda
2006
3. na etapie Volta a Portugal
5. na etapie Tour de Romandie
2004
2. w GP Schwarzwald
4. w Japan Cup
| Bieżąca klasyfikacja | Etap I | Etap II | Etap III | Etap IV | Etap V | Etap VI | Etap VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki etapu | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja generalna Skandia | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja punktowa Plus | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik Fiat | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja górska Tauron | - | - | - | - | - | - | - |
