
Najważniejsze osiągnięcia w karierze:
2008
Zwycięzca wyścigu pierwszej kategorii Belgia
Wielokrotny zwycięzca wyścigów w kraju i za granicą
Mistrz Polski ze startu wspólnego
1 m. Małopolski Wyścig Górski
2004
I miejsce na etapie Tour de Pologne
lider na 3 etapach Tour de Pologne
| Bieżąca klasyfikacja | Etap I | Etap II | Etap III | Etap IV | Etap V | Etap VI | Etap VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki etapu | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja generalna Skandia | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja punktowa Plus | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik Fiat | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja górska Tauron | - | - | - | - | - | - | - |
