
Najważniejsze osiągnięcia:
2011
5. m. w Clasica de Almeria
10. m. w BDC Bałtyk-Karkonosze Tour
2010
1. miejsce w Puchar Ministra Obrony Narodowej
2009. 1 m. Criterium Cuprum Cup
1 m. etap (6.) “Solidarności” i Olimpijczyków
2008. 1 m. Puchar MON
1 m. Memoriał R. Ręgorowicza
2006. 1 m. etap (2.) Bałtyk Karkonosze Tour
1 m. Bałtyk Karkonosze Tour
1 m. etap (1.) Milk Rais
1 m. Szlakiem Bursztynowym – kl. U-23
| Bieżąca klasyfikacja | Etap I | Etap II | Etap III | Etap IV | Etap V | Etap VI | Etap VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki etapu | 158 | 134 | 108 | 115 | 137 | 113 | 80 |
| Klasyfikacja generalna Skandia | 159 | 5 | 7 | 108 | 135 | 125 | 80 |
| Klasyfikacja punktowa Plus | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik Fiat | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Klasyfikacja górska Tauron | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
