
Dotychczasowe teamy
2003- 2004 Phonak
2005- 2008 Liquigas
2009 – Team Columbia
Największe sukcesy
2010
11. miejsce w La Flèche Wallonne
2009
1. miejsce na etapie Vuelta Ciclista al Pais Vasco
1. miejsce na etapie Tour de Suisse
1. miejsce w International Österreich – Rundfahrt
1. miejsce na etapie International Österreich – Rundfahrt
2008
2. miejsce w GP Miguel Indurain
2. miejsce w Skoda – Tour de Luxembourg
2007
3. miejsce na etapie Tour de France
| Bieżąca klasyfikacja | Etap I | Etap II | Etap III | Etap IV | Etap V | Etap VI | Etap VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki etapu | 140 | 112 | 112 | 40 | 48 | 33 | 71 |
| Klasyfikacja generalna Skandia | 142 | 137 | 122 | 39 | 36 | 33 | 71 |
| Klasyfikacja punktowa Plus | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik Fiat | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja górska Tauron | - | - | - | - | - | - | - |
