
*2007 etap w Olympia’s Tour
*2008 – etap w Giro delle Regioni
– mistrz kraju w madisonie (razem z Alexem Buttazzonim)
*2009 – drugi w Gran Premio Costa degli Etruschi
wygrany 3. etap w Tour de Pologne
| Bieżąca klasyfikacja | Etap I | Etap II | Etap III | Etap IV | Etap V | Etap VI | Etap VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki etapu | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja generalna Skandia | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja punktowa Plus | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik Fiat | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja górska Tauron | - | - | - | - | - | - | - |
