
Najważniejsze osiągnięcia:
Sezon 2011
4. miejsce w Giro del Friuli
3. miejsce w National Championships Poland 2011 – RR
Sezon 2010
13. miejsce w Circuit Franco-Belge (2.1)
19. miejsce w Giro di Lombardia (HIS)
Sezon 2008
18. miejsce w CM World Championships RR U23 (CM23)
2009
2 m. Mistrzostwa Polski – indywidualna jazda na czas U-23
2 m. Giro della Valcavasia
2 m. Grand Prix de Nardi
2008
1 m. klasyfikacja punktowa Tour de l’Avenir
1 m. na 5. etapie Giro delle Regioni
| Bieżąca klasyfikacja | Etap I | Etap II | Etap III | Etap IV | Etap V | Etap VI | Etap VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki etapu | 53 | 135 | 24 | 23 | 76 | 48 | 59 |
| Klasyfikacja generalna Skandia | 57 | 97 | 61 | 31 | 39 | 45 | 59 |
| Klasyfikacja punktowa Plus | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik Fiat | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja górska Tauron | - | - | - | - | - | 25 | 23 |
