
Poprzednie kluby i grupy: KKS Ślęża Sobótka (do 1999), KTK Winiary Kalisz (2000), WKSM Strabag Winuel Sobótka (2001), Mróz (2002), Action nVidia Mróz (2003), Action ATI (2004)
największe sukcesy
2003: wygrany etap Wyścigu Pokoju i klasyfikacja młodzieżowa
wygrana klasyfikacja na najlepszego sprintera w Bohemia Tour
2004 :
3. Górskie Mistrzostwa Polski
3. na etapie Giro del Trentino
2005 :
wygrany etap Bałtyk – Karkonosze
wygrana klasyfikacja górska Tour de Pologne
2006
wygrana klasyfikacja górska Tour de Pologne
| Bieżąca klasyfikacja | Etap I | Etap II | Etap III | Etap IV | Etap V | Etap VI | Etap VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki etapu | 98 | 56 | 66 | 12 | 41 | 14 | 35 |
| Klasyfikacja generalna Skandia | 101 | 75 | 66 | 12 | 12 | 7 | 35 |
| Klasyfikacja punktowa Plus | - | - | - | 26 | 28 | 25 | 30 |
| Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik Fiat | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja górska Tauron | - | - | - | - | - | - | - |
