
Największe osiągnięcia
2010
2. miejsce na etapie Paryż – Nicea
2009
Dwa zwycięstwa etapowe na Volta a la Comunitat Valenciana
| Bieżąca klasyfikacja | Etap I | Etap II | Etap III | Etap IV | Etap V | Etap VI | Etap VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki etapu | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja generalna Skandia | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja punktowa Plus | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja najaktywniejszy zawodnik Fiat | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasyfikacja górska Tauron | - | - | - | - | - | - | - |
