Tour de pologne
Składy ekip Etapy

Etapu Generalna Górska Punktowa Najaktywniejszy

Klasyfikacja generalna Skandia


001 23 GUARNIERI Jacopo LIQ 4:05:22
002 131 GALDOS ALONSO Aitor EUS +0:04
003 226 JANIACZYK Błażej POL +0:04
004 2 SCHAR Michael BMC +0:05
005 31 BODROGI Laszlo KAT +0:05
006 172 DAVIS Allan AST +0:06
007 137 SESMA Daniel EUS +0:08
008 151 CHAVANEL Sébastien FDJ +0:10
009 94 MARYCZ Jarosław SAX +0:10
010 127 SUTTON Christopher SKY +0:10
011 4 KRISTOFF Alexander BMC +0:10
012 46 SIEBERG Marcel THR +0:10
013 68 WEYLANDT Wouter QST +0:10
014 182 COBO ACEBO Juan Jose GCE +0:10
015 116 SENTJENS Roy MRM +0:10
016 95 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper SAX +0:10
017 161 BEPPU Fumiyuki RSH +0:10
018 74 MEIER Christian GRM +0:10
019 67 VELO Marco QST +0:10
020 51 BROWN Graeme RAB +0:10
021 134 IZAGIRRE Gorka EUS +0:10
022 105 RAVARD Anthony ALM +0:10
023 228 MATYSIAK Bartłomiej POL +0:10
024 212 VEELERS Tom SKS +0:10
025 45 REYNES Vicente THR +0:10
026 167 SELANDER Bjorn RSH +0:10
027 26 SAGAN Peter LIQ +0:10
028 128 SWIFT Ben SKY +0:10
029 186 MADRAZO Angelo Ruiz GCE +0:10
030 122 HAYMAN Mathew SKY +0:10
031 54 LEEZER Thomas RAB +0:10
032 1 BALLAN Allessandro BMC +0:10
033 222 MORAJKO Jacek POL +0:10
034 221 RUTKIEWICZ Marek POL +0:10
035 103 KRIWCOW Jurij ALM +0:10
036 101 JEFIMKIN Aleksander ALM +0:10
037 35 ESKOV Nikita KAT +0:10
038 62 CATALDO Dario QST +0:10
039 195 LAGUTIN Sergey VAC +0:10
040 166 ROWNY Iwan RSH +0:10
041 38 TRUSOW Nikołaj KAT +0:10
042 158 VEIKKANEN Jussi FDJ +0:10
043 225 MARCZYńSKI Tomasz POL +0:10
044 22 BODNAR Maciej LIQ +0:10
045 76 PETERSON Tom GRM +0:10
046 147 WALKER Johnnie FOT +0:10
047 73 MARTIN Daniel GRM +0:10
048 184 LASTRAS GARCIA Pablo GCE +0:10
049 13 BUC Witalij LAM +0:10
050 156 OFFREDO Yoann FDJ +0:10
051 57 MOLLEMA Bauke RAB +0:10
052 66 VEDEL KVIST Thomas QST +0:10
053 18 ULISSI Diego LAM +0:10
054 164 MACHADO Tiago RSH +0:10
055 188 ZANDIO Xabier GCE +0:10
056 85 LöWIK Gerben OLO +0:10
057 6 STALDER Florian BMC +0:10
058 32 GUSIEW Władimir KAT +0:10
059 107 SMUKULIS Gatis ALM +0:10
060 125 NORDHAUG Lars Petter SKY +0:10
061 24 PATERSKI Maciej LIQ +0:10
062 224 TACIAK Mateusz POL +0:10
063 192 CARRARA Matteo VAC +0:10
064 78 WILSON Matthew GRM +0:10
065 104 MANDRI Rene ALM +0:10
066 118 EICHLER Markus MRM +0:10
067 198 LEUKEMANS Björn VAC +0:10
068 7 SANTAMBROGIO Mauro BMC +0:10
069 64 MALACARNE Davide QST +0:10
070 181 AMADOR Andrey Bikkazakova GCE +0:10
071 175 GOUROW Maksim AST +0:10
072 36 SILIN Jegor KAT +0:10
073 142 CORTI Marco FOT +0:10
074 136 AZANZA SOTO Jorge EUS +0:10
075 56 STAMSNIJDER Tom RAB +0:10
076 108 NOCENTINI Rinaldo ALM +0:10
077 194 HOOGERLAND Johnny VAC +0:10
078 16 MORI Manuele LAM +0:10
079 5 ZAHNER Simon BMC +0:10
080 227 BODNAR Łukasz POL +0:10
081 168 VAITKUS Tomas RSH +0:10
082 86 PERAUD Jean-christophe OLO +0:10
083 81 DEHAES Kenny OLO +0:10
084 163 IMPEY Daryl RSH +0:10
085 165 ROSSELER Sebastien RSH +0:10
086 223 WITECKI Mariusz POL +0:10
087 27 SZMYD Sylwester LIQ +0:10
088 126 STANNARD Ian SKY +0:10
089 141 BRANDLE Matthias FOT +0:10
090 21 BENNATI Daniele LIQ +0:10
091 3 WYSS Danilo BMC +0:10
092 121 CARLSTRÖM Kjell SKY +0:10
093 124 KENNAUGH Peter SKY +0:10
094 25 SABATINI Fabio LIQ +0:10
095 28 VANOTTI Alessandro LIQ +0:10
096 176 PEREIRO Oscar Sio AST +0:10
097 171 BAZAYEV Assan AST +0:10
098 106 ROUSSEAU Nicolas ALM +0:10
099 102 HINAULT Sebastien ALM +0:10
100 211 HOUANARD Steve SKS +0:10
101 72 FISCHER Murilo Antonio GRM +0:10
102 88 SCHEIRLINCKX Staf OLO +0:10
103 83 HOSTE Leif OLO +0:10
104 8 BUTLER Chris BMC +0:10
105 203 KING Ted CTT +0:10
106 111 FOTHEN Markus MRM +0:10
107 42 GREIPEL Andre THR +0:10
108 114 ROELS Dominik MRM +0:10
109 61 KUNICKI Andrei QST +0:10
110 154 GUESDON Frederic FDJ +0:10
111 185 LOSADA ALGUACIL Alberto GCE +0:10
112 187 PLAZA Ruben GCE +0:10
113 34 CZAłIłOW Michaił KAT +0:10
114 178 ZEITS Andrey AST +0:10
115 37 VANDENBERGH Stijn KAT +0:10
116 162 HERMANS Ben RSH +0:10
117 48 VELITS Peter THR +0:10
118 41 ALBASINI Michael THR +0:10
119 206 RASCH Gabriel CTT +0:10
120 84 LJUNGBLAD Jonas OLO +0:10
121 87 STUBBE Tom OLO +0:10
122 17 SAPA Marcin LAM +0:10
123 75 MEYER Cameron GRM +0:10
124 183 KIRIJENKA Wasilij GCE +0:10
125 65 SAMOIłOW Bronisław QST +0:10
126 77 STETINA Peter GRM +0:10
127 196 MARCATO Marco VAC +0:10
128 145 MERLO Michele FOT +0:10
129 177 FOFONOV Dmitrij AST +0:10
130 208 TONDO VOLPINI Xavier CTT +0:10
131 144 GIANETTI Noe FOT +0:10
132 44 RABON Frantisek THR +0:10
133 123 HENDERSON Gregory SKY +0:10
134 43 LEWIS Craig THR +0:10
135 71 DANIELSON Tom GRM +0:10
136 11 BOLE Grega LAM +0:10
137 14 FURLAN Angelo LAM +0:10
138 132 ARAMENDIA LORENTE Javier EUS +0:10
139 174 SELVAGGI Mirko AST +0:10
140 143 FELLINE Fabio FOT +0:10
141 82 ELIJZEN Michiel OLO +0:10
142 216 CURVERS Roy SKS +0:10
143 173 DIACZENKO Aleksander AST +0:10
144 214 WAGNER Robert SKS +0:10
145 215 DOCKER Mitchell SKS +0:10
146 133 CASTROVIEJO Jonathan EUS +0:10
147 138 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat EUS +0:10
148 135 MINGUEZ Miguel EUS +0:10
149 152 GERARD Arnaud FDJ +0:10
150 +0:10
151 93 HOJ Frank SAX +0:10
152 91 LUND Anders SAX +0:10
153 55 POSTHUMA Joost RAB +0:10
154 217 TIMMER Albert SKS +0:10
155 202 JOAO Correia CTT +0:10
156 205 NOVOA MENEDEZ Joagquin CTT +0:10
157 213 GESCHKE Simon SKS +0:10
158 47 VELITS Martin THR +0:10
159 53 FLENS Rick RAB +0:10
160 58 VAN WINDEN Dennis RAB +0:10
161 148 CAPELLI Ermanno FOT +0:10
162 218 CORNU Dominique SKS +0:10
163 52 VAN EMDEN Jos RAB +0:10
164 15 LORENZETTO Mirco LAM +0:10
165 12 BONO Matteo LAM +0:10
166 63 DEVOLDER Stijn QST +0:10
167 155 HUTAROWICZ Jewhen FDJ +0:10
168 157 MOUREY Francis FDJ +0:10
169 146 PEDERSEN Martin FOT +0:10
170 193 GOłAś Michał VAC +0:10
171 115 SCHROEDER Bjoern MRM +0:10
172 113 NERZ Dominik MRM +0:10
173 112 FÖRSTER Robert MRM +0:10
174 98 COOKE Baden SAX +0:10
175 191 BOZIC Borut VAC +0:10
176 201 APPOLLONIO Davide CTT +0:10
177 207 REIMER Martin CTT +0:10
178 117 VOSS Paul MRM +0:10
179 92 KLEMME Domenik SAX +0:10
180 33 NAPOLITANO Danilo KAT +0:10
181 197 ONGARATO Alberto VAC +0:10
182 96 HAEDO Juan Jose SAX +0:10
183 97 HAEDO Lucas Sebastian SAX +0:10
Koszulka_skandia

Zwycięzcą klasyfikacji generalnej SKANDIA będzie zawodnik, który ukończy wyścig i którego suma czasów zarejestrowanych na poszczególnych etapach, łącznie ze wszystkimi bonifikatami i karami, będzie najmniejsza.