Tour de pologne
Składy ekip Etapy

Generalna Górska Najaktywniejszy Punktowa Etapu

Klasyfikacja generalna Skandia


001 188 MARCEL Kittel SKS 02:07:16
002 84 KRISTOFF Alexander BMC +00:04
003 217 KUREK Adrian POL +00:05
004 32 CHICCHI Francesco QST +00:06
005 198 PISCOPIELLO Fabio DER +00:06
006 143 CAZAUX Pierre EUS +00:08
007 155 OYARZUN Carlos Ivan MOV +00:09
008 4 HAUSSLER Heinrich GMR +00:10
009 195 MERLO Michele DER +00:10
010 73 NIZZOLO Giacomo LEO +00:10
011 163 FEILLU Romain VCD +00:10
012 45 PAOLINI Luca KAT +00:10
013 54 HAEDO Juan Jose SBS +00:10
014 112 BLYTHE Adam OLO +00:10
015 18 SAGAN Peter LIQ +00:10
016 64 HOWARD Leigh THR +00:10
017 104 GASPAROTTO Enrico AST +00:10
018 126 MATTHEWS Michael RAB +00:10
019 37 BOONEN Tom QST +00:10
020 121 BROWN Graeme RAB +00:10
021 111 BAKELANTS Jan OLO +00:10
022 98 STANNARD Ian SKY +00:10
023 132 CARDOSO Manuel Antonio Leal RSH +00:10
024 141 DE LARREA Koldo Fernandez EUS +00:10
025 204 MARCZYŃSKI Tomasz CCC +00:10
026 48 TRUSOV Nikołaj KAT +00:10
027 194 BRAMBILLA Giorgio DER +00:10
028 206 JANIACZYK Błażej CCC +00:10
029 154 MADRAZO Angelo Ruiz MOV +00:10
030 117 MIMO Vicente Reyenes OLO +00:10
031 65 RASMUSSEN Alex THR +00:10
032 75 ZAUGG Oliver LEO +00:10
033 86 SANTAMBROGIO Mauro BMC +00:10
034 218 PODLASKI Michał POL +00:10
035 66 SIVTSOV Kanstantsin THR +00:10
036 85 MURPHY John BMC +00:10
037 31 CATALDO Dario QST +00:10
038 62 DEGENKOLB John THR +00:10
039 183 FROHLINGER Johannes SKS +00:10
040 118 VEIKKANEN Jussi OLO +00:10
041 35 REDA Francesco QST +00:10
042 153 KIRYIENKA Vasili MOV +00:10
043 81 BALLAN Allessandro BMC +00:10
044 136 MACHADO Tiago RSH +00:10
045 196 MAGGIORE Gianluca DER +00:10
046 53 JORGENSEN Jonas Aaen SBS +00:10
047 28 ULISSI Diego LAM +00:10
048 175 MONTAGUTI Matteo ALM +00:10
049 137 SANTOS OLIVEIRA Nelson Felipe RSH +00:10
050 165 KEIZER Martijn VCD +00:10
051 116 PUJOL Oscar OLO +00:10
052 78 WEGMANN Fabian LEO +00:10
053 43 IGNATENKO Petr KAT +00:10
054 36 SEELDRAEYERS Kevin QST +00:10
055 2 KREDER Michel GMR +00:10
056 201 RUTKIEWICZ Marek CCC +00:10
057 17 PATERSKI Maciej LIQ +00:10
058 42 CARUSO Giampaolo KAT +00:10
059 94 KENNAUGH Peter SKY +00:10
060 58 DIDIER Laurent SBS +00:10
061 113 DE CLERCQ Bart OLO +00:10
062 162 PIDGORNYY Ruslan VCD +00:10
063 16 NIBALI Vincenzo LIQ +00:10
064 203 MENDES Jose Pimenta Costa CCC +00:10
065 74 ROHREGGER Thomas LEO +00:10
066 193 ERRANDONEA Francisco Javier Vila DER +00:10
067 115 HANSEN Adam OLO +00:10
068 14 CAPECCHI Eros LIQ +00:10
069 11 AGNOLI Valerio LIQ +00:10
070 108 KESSIAKOFF Frederik AST +00:10
071 156 PASAMONTES RODRIGUES Luis MOV +00:10
072 147 AZANZA SOTO Jorge EUS +00:10
073 185 VEELERS Tom SKS +00:10
074 21 NIEMIEC Przemysław LAM +00:10
075 57 HAEDO Lucas Sebastian SBS +00:10
076 13 BODNAR Maciej LIQ +00:10
077 82 BEYER Chad BMC +00:10
078 102 CLARKE Simon AST +00:10
079 1 MARTIN Daniel GMR +00:10
080 76 PIRES Bruno Manuel Silva LEO +00:10
081 15 NERZ Dominik LIQ +00:10
082 25 RIGHI Daniele LAM +00:10
083 96 NORDHAUG Lars Petter SKY +00:10
084 101 BAZAYEV Assan AST +00:10
085 106 KISERLOVSKI Robert AST +00:10
086 103 DYACHENKO Alexsandr AST +00:10
087 22 SCARPONI Michele LAM +00:10
088 213 CIEśLIK Paweł POL +00:10
089 27 SPILAK Simon LAM +00:10
090 3 LE MEVEL Christophe GMR +00:10
091 6 PETERSON Tom GMR +00:10
092 166 LAGUTIN Sergey VCD +00:10
093 97 POSSONI Morris SKY +00:10
094 56 MAJKA Rafał SBS +00:10
095 171 NOCENTINI Rinaldo ALM +00:10
096 168 POELS Wout VCD +00:10
097 88 WYSS Danilo BMC +00:10
098 176 PERGET Mathieu ALM +00:10
099 173 HOUANARD Steve ALM +00:10
100 167 MARCATO Marco VCD +00:10
101 211 HUZARSKI Bartosz POL +00:10
102 34 MALACARNE Davide QST +00:10
103 7 TALANSKY Andrew GMR +00:10
104 164 GOŁAŚ Michał VCD +00:10
105 192 ROCCHETTI Federico DER +00:10
106 38 VANDEWALLE Jurgen QST +00:10
107 72 KLEMME Dominic LEO +00:10
108 46 PLIUSCHIN Aleksander KAT +00:10
109 215 GRADEK Kamil POL +00:10
110 95 LöVKVIST Thomas SKY +00:10
111 178 RIBLON Christophe ALM +00:10
112 151 BRUSEGHIN Marzio MOV +00:10
113 191 BAILETTI Paolo DER +00:10
114 91 CARLSTRÖM Kjell SKY +00:10
115 93 FROOME Chris SKY +00:10
116 107 PETROV Evgeni AST +00:10
117 105 MIZUROV Andrey AST +00:10
118 135 LEQUATRE Geoffroy RSH +00:10
119 144 SORBET Daniel Sesma EUS +00:10
120 83 BUTLER Chris BMC +00:10
121 67 SMUKULIS Gatis THR +00:10
122 71 CLARKE William LEO +00:10
123 133 BEWLEY Sam RSH +00:10
124 44 DI LUCA Danilo KAT +00:10
125 41 ARGUELYES Arkimedes KAT +00:10
126 208 BODNAR Łukasz CCC +00:10
127 87 ROE Timothy BMC +00:10
128 174 GASTAUER Ben ALM +00:10
129 138 ROVNY Ivan RSH +00:10
130 197 FEDI Matteo DER +00:10
131 157 SAMOILAU Bronisław MOV +00:10
132 63 FAIRLY Caleb THR +00:10
133 128 VAN WINDEN Dennis RAB +00:10
134 161 CARRARA Matteo VCD +00:10
135 92 CUMMINGS Steven SKY +00:10
136 47 POZZATO Filippo KAT +00:10
137 55 BOARO Maunele SBS +00:10
138 202 MORAJKO Jacek CCC +00:10
139 127 SLAGTER Tom Jelte RAB +00:10
140 114 DE GREEF Francis OLO +00:10
141 131 BUSCHE Matthew RSH +00:10
142 61 ALBASINI Michael THR +00:10
143 33 DE MAAR Marc QST +00:10
144 26 SPEZIALETTI Alessandro LAM +00:10
145 205 TACIAK Mateusz CCC +00:10
146 24 MARZANO Marco LAM +00:10
147 5 MAASKANT Martijn GMR +00:10
148 212 DĄBROWSKI Jarosław POL +00:10
149 122 CLEMENT Stef RAB +00:10
150 146 CASTROVIEJO Jonathan EUS +00:10
151 124 FLENS Rick RAB +00:10
152 182 SPRICK Matthieu SKS +00:10
153 12 MARANGONI Alan LIQ +00:10
154 142 AYALA Miguel Minguez EUS +00:10
155 158 MOLINA Ruebn Plaza MOV +00:10
156 125 MARTENS Paul RAB +00:10
157 177 RAVARD Anthony ALM +00:10
158 152 KONOVALOVAS Ignatas MOV +00:10
159 207 MATYSIAK Bartłomiej CCC +00:10
160 23 KVACHUK Oleksandr LAM +00:10
161 216 GAWROŃSKI Piotr POL +00:10
162 214 BERNAS Paweł POL +00:10
163 186 GESCHKE Simon SKS +00:10
164 187 CHENG Ji SKS +00:10
165 181 HUPOND Thierry SKS +00:10
166 8 VAN MARCKE Sep GMR +00:10
167 148 INSAUSTI Ion Izagirre EUS +00:10
168 134 POPOVYCH Yaroslav RSH +00:10
169 68 VELITS Martin THR +00:10
170 172 BOUET Maxime ALM +00:10
171 51 MARYCZ Jarosław SBS +00:25
172 52 TANNER David SBS +00:33
173 123 VAN EMDEN Jos RAB +01:26
174 184 TIMMER Albert SKS +02:09
175 77 FEILLU Brian LEO +09:49
Missing