Tour de pologne
Składy ekip Etapy

Generalna Górska Najaktywniejszy Punktowa Etapu

Wyniki etapu


001 188 MARCEL Kittel SKS 02:07:26
002 84 KRISTOFF Alexander BMC +00:00
003 32 CHICCHI Francesco QST +00:00
004 4 HAUSSLER Heinrich GMR +00:00
005 195 MERLO Michele DER +00:00
006 73 NIZZOLO Giacomo LEO +00:00
007 163 FEILLU Romain VCD +00:00
008 45 PAOLINI Luca KAT +00:00
009 54 HAEDO Juan Jose SBS +00:00
010 112 BLYTHE Adam OLO +00:00
011 18 SAGAN Peter LIQ +00:00
012 64 HOWARD Leigh THR +00:00
013 104 GASPAROTTO Enrico AST +00:00
014 126 MATTHEWS Michael RAB +00:00
015 37 BOONEN Tom QST +00:00
016 121 BROWN Graeme RAB +00:00
017 111 BAKELANTS Jan OLO +00:00
018 98 STANNARD Ian SKY +00:00
019 132 CARDOSO Manuel Antonio Leal RSH +00:00
020 141 DE LARREA Koldo Fernandez EUS +00:00
021 204 MARCZYŃSKI Tomasz CCC +00:00
022 48 TRUSOV Nikołaj KAT +00:00
023 194 BRAMBILLA Giorgio DER +00:00
024 206 JANIACZYK Błażej CCC +00:00
025 154 MADRAZO Angelo Ruiz MOV +00:00
026 117 MIMO Vicente Reyenes OLO +00:00
027 65 RASMUSSEN Alex THR +00:00
028 75 ZAUGG Oliver LEO +00:00
029 86 SANTAMBROGIO Mauro BMC +00:00
030 218 PODLASKI Michał POL +00:00
031 66 SIVTSOV Kanstantsin THR +00:00
032 85 MURPHY John BMC +00:00
033 31 CATALDO Dario QST +00:00
034 62 DEGENKOLB John THR +00:00
035 183 FROHLINGER Johannes SKS +00:00
036 118 VEIKKANEN Jussi OLO +00:00
037 35 REDA Francesco QST +00:00
038 153 KIRYIENKA Vasili MOV +00:00
039 81 BALLAN Allessandro BMC +00:00
040 136 MACHADO Tiago RSH +00:00
041 196 MAGGIORE Gianluca DER +00:00
042 53 JORGENSEN Jonas Aaen SBS +00:00
043 28 ULISSI Diego LAM +00:00
044 175 MONTAGUTI Matteo ALM +00:00
045 137 SANTOS OLIVEIRA Nelson Felipe RSH +00:00
046 165 KEIZER Martijn VCD +00:00
047 116 PUJOL Oscar OLO +00:00
048 78 WEGMANN Fabian LEO +00:00
049 43 IGNATENKO Petr KAT +00:00
050 36 SEELDRAEYERS Kevin QST +00:00
051 2 KREDER Michel GMR +00:00
052 201 RUTKIEWICZ Marek CCC +00:00
053 17 PATERSKI Maciej LIQ +00:00
054 42 CARUSO Giampaolo KAT +00:00
055 94 KENNAUGH Peter SKY +00:00
056 58 DIDIER Laurent SBS +00:00
057 113 DE CLERCQ Bart OLO +00:00
058 162 PIDGORNYY Ruslan VCD +00:00
059 16 NIBALI Vincenzo LIQ +00:00
060 203 MENDES Jose Pimenta Costa CCC +00:00
061 74 ROHREGGER Thomas LEO +00:00
062 193 ERRANDONEA Francisco Javier Vila DER +00:00
063 115 HANSEN Adam OLO +00:00
064 14 CAPECCHI Eros LIQ +00:00
065 11 AGNOLI Valerio LIQ +00:00
066 108 KESSIAKOFF Frederik AST +00:00
067 156 PASAMONTES RODRIGUES Luis MOV +00:00
068 147 AZANZA SOTO Jorge EUS +00:00
069 185 VEELERS Tom SKS +00:00
070 21 NIEMIEC Przemysław LAM +00:00
071 57 HAEDO Lucas Sebastian SBS +00:00
072 13 BODNAR Maciej LIQ +00:00
073 82 BEYER Chad BMC +00:00
074 102 CLARKE Simon AST +00:00
075 1 MARTIN Daniel GMR +00:00
076 76 PIRES Bruno Manuel Silva LEO +00:00
077 15 NERZ Dominik LIQ +00:00
078 25 RIGHI Daniele LAM +00:00
079 96 NORDHAUG Lars Petter SKY +00:00
080 101 BAZAYEV Assan AST +00:00
081 106 KISERLOVSKI Robert AST +00:00
082 103 DYACHENKO Alexsandr AST +00:00
083 22 SCARPONI Michele LAM +00:00
084 213 CIEśLIK Paweł POL +00:00
085 27 SPILAK Simon LAM +00:00
086 3 LE MEVEL Christophe GMR +00:00
087 6 PETERSON Tom GMR +00:00
088 166 LAGUTIN Sergey VCD +00:00
089 97 POSSONI Morris SKY +00:00
090 56 MAJKA Rafał SBS +00:00
091 171 NOCENTINI Rinaldo ALM +00:00
092 168 POELS Wout VCD +00:00
093 88 WYSS Danilo BMC +00:00
094 176 PERGET Mathieu ALM +00:00
095 155 OYARZUN Carlos Ivan MOV +00:00
096 173 HOUANARD Steve ALM +00:00
097 167 MARCATO Marco VCD +00:00
098 211 HUZARSKI Bartosz POL +00:00
099 34 MALACARNE Davide QST +00:00
100 7 TALANSKY Andrew GMR +00:00
101 164 GOŁAŚ Michał VCD +00:00
102 192 ROCCHETTI Federico DER +00:00
103 38 VANDEWALLE Jurgen QST +00:00
104 72 KLEMME Dominic LEO +00:00
105 46 PLIUSCHIN Aleksander KAT +00:00
106 215 GRADEK Kamil POL +00:00
107 95 LöVKVIST Thomas SKY +00:00
108 178 RIBLON Christophe ALM +00:00
109 151 BRUSEGHIN Marzio MOV +00:00
110 191 BAILETTI Paolo DER +00:00
111 91 CARLSTRÖM Kjell SKY +00:00
112 93 FROOME Chris SKY +00:00
113 107 PETROV Evgeni AST +00:00
114 105 MIZUROV Andrey AST +00:00
115 135 LEQUATRE Geoffroy RSH +00:00
116 144 SORBET Daniel Sesma EUS +00:00
117 83 BUTLER Chris BMC +00:00
118 67 SMUKULIS Gatis THR +00:00
119 71 CLARKE William LEO +00:00
120 133 BEWLEY Sam RSH +00:00
121 44 DI LUCA Danilo KAT +00:00
122 41 ARGUELYES Arkimedes KAT +00:00
123 208 BODNAR Łukasz CCC +00:00
124 87 ROE Timothy BMC +00:00
125 174 GASTAUER Ben ALM +00:00
126 138 ROVNY Ivan RSH +00:00
127 197 FEDI Matteo DER +00:00
128 157 SAMOILAU Bronisław MOV +00:00
129 63 FAIRLY Caleb THR +00:00
130 128 VAN WINDEN Dennis RAB +00:00
131 161 CARRARA Matteo VCD +00:00
132 92 CUMMINGS Steven SKY +00:00
133 47 POZZATO Filippo KAT +00:00
134 55 BOARO Maunele SBS +00:00
135 202 MORAJKO Jacek CCC +00:00
136 127 SLAGTER Tom Jelte RAB +00:00
137 114 DE GREEF Francis OLO +00:00
138 131 BUSCHE Matthew RSH +00:00
139 217 KUREK Adrian POL +00:00
140 61 ALBASINI Michael THR +00:00
141 33 DE MAAR Marc QST +00:00
142 26 SPEZIALETTI Alessandro LAM +00:00
143 205 TACIAK Mateusz CCC +00:00
144 24 MARZANO Marco LAM +00:00
145 5 MAASKANT Martijn GMR +00:00
146 212 DĄBROWSKI Jarosław POL +00:00
147 122 CLEMENT Stef RAB +00:00
148 146 CASTROVIEJO Jonathan EUS +00:00
149 124 FLENS Rick RAB +00:00
150 182 SPRICK Matthieu SKS +00:00
151 12 MARANGONI Alan LIQ +00:00
152 142 AYALA Miguel Minguez EUS +00:00
153 158 MOLINA Ruebn Plaza MOV +00:00
154 143 CAZAUX Pierre EUS +00:00
155 125 MARTENS Paul RAB +00:00
156 177 RAVARD Anthony ALM +00:00
157 152 KONOVALOVAS Ignatas MOV +00:00
158 207 MATYSIAK Bartłomiej CCC +00:00
159 23 KVACHUK Oleksandr LAM +00:00
160 216 GAWROŃSKI Piotr POL +00:00
161 214 BERNAS Paweł POL +00:00
162 186 GESCHKE Simon SKS +00:00
163 187 CHENG Ji SKS +00:00
164 181 HUPOND Thierry SKS +00:00
165 8 VAN MARCKE Sep GMR +00:00
166 148 INSAUSTI Ion Izagirre EUS +00:00
167 134 POPOVYCH Yaroslav RSH +00:00
168 68 VELITS Martin THR +00:00
169 172 BOUET Maxime ALM +00:00
170 198 PISCOPIELLO Fabio DER +00:00
171 51 MARYCZ Jarosław SBS +00:15
172 52 TANNER David SBS +00:23
173 123 VAN EMDEN Jos RAB +01:16
174 184 TIMMER Albert SKS +01:59
175 77 FEILLU Brian LEO +09:39
Missing