Tour de pologne
Składy ekip Etapy

Generalna Górska Najaktywniejszy Punktowa Etapu

Klasyfikacja generalna Skandia


001 188 MARCEL Kittel SKS 08:55:00
002 217 KUREK Adrian POL +00:17
003 196 MAGGIORE Gianluca DER +00:22
004 163 FEILLU Romain VCD +00:24
005 4 HAUSSLER Heinrich GMR +00:24
006 84 KRISTOFF Alexander BMC +00:24
007 207 MATYSIAK Bartłomiej CCC +00:25
008 32 CHICCHI Francesco QST +00:26
009 53 JORGENSEN Jonas Aaen SBS +00:26
010 198 PISCOPIELLO Fabio DER +00:26
011 191 BAILETTI Paolo DER +00:28
012 155 OYARZUN Carlos Ivan MOV +00:29
013 112 BLYTHE Adam OLO +00:30
014 18 SAGAN Peter LIQ +00:30
015 73 NIZZOLO Giacomo LEO +00:30
016 37 BOONEN Tom QST +00:30
017 62 DEGENKOLB John THR +00:30
018 132 CARDOSO Manuel Antonio Leal RSH +00:30
019 64 HOWARD Leigh THR +00:30
020 194 BRAMBILLA Giorgio DER +00:30
021 48 TRUSOV Nikołaj KAT +00:30
022 195 MERLO Michele DER +00:30
023 126 MATTHEWS Michael RAB +00:30
024 117 MIMO Vicente Reyenes OLO +00:30
025 204 MARCZYŃSKI Tomasz CCC +00:30
026 154 MADRAZO Angelo Ruiz MOV +00:30
027 183 FROHLINGER Johannes SKS +00:30
028 218 PODLASKI Michał POL +00:30
029 167 MARCATO Marco VCD +00:30
030 111 BAKELANTS Jan OLO +00:30
031 101 BAZAYEV Assan AST +00:30
032 75 ZAUGG Oliver LEO +00:30
033 78 WEGMANN Fabian LEO +00:30
034 16 NIBALI Vincenzo LIQ +00:30
035 108 KESSIAKOFF Frederik AST +00:30
036 57 HAEDO Lucas Sebastian SBS +00:30
037 185 VEELERS Tom SKS +00:30
038 36 SEELDRAEYERS Kevin QST +00:30
039 56 MAJKA Rafał SBS +00:30
040 136 MACHADO Tiago RSH +00:30
041 42 CARUSO Giampaolo KAT +00:30
042 102 CLARKE Simon AST +00:30
043 67 SMUKULIS Gatis THR +00:30
044 98 STANNARD Ian SKY +00:30
045 15 NERZ Dominik LIQ +00:30
046 201 RUTKIEWICZ Marek CCC +00:30
047 156 PASAMONTES RODRIGUES Luis MOV +00:30
048 66 SIVTSOV Kanstantsin THR +00:30
049 14 CAPECCHI Eros LIQ +00:30
050 45 PAOLINI Luca KAT +00:30
051 193 ERRANDONEA Francisco Javier Vila DER +00:30
052 2 KREDER Michel GMR +00:30
053 28 ULISSI Diego LAM +00:30
054 162 PIDGORNYY Ruslan VCD +00:30
055 13 BODNAR Maciej LIQ +00:30
056 164 GOŁAŚ Michał VCD +00:30
057 21 NIEMIEC Przemysław LAM +00:30
058 115 HANSEN Adam OLO +00:30
059 3 LE MEVEL Christophe GMR +00:30
060 35 REDA Francesco QST +00:30
061 17 PATERSKI Maciej LIQ +00:30
062 166 LAGUTIN Sergey VCD +00:30
063 171 NOCENTINI Rinaldo ALM +00:30
064 106 KISERLOVSKI Robert AST +00:30
065 65 RASMUSSEN Alex THR +00:30
066 211 HUZARSKI Bartosz POL +00:30
067 27 SPILAK Simon LAM +00:30
068 94 KENNAUGH Peter SKY +00:30
069 165 KEIZER Martijn VCD +00:30
070 1 MARTIN Daniel GMR +00:30
071 31 CATALDO Dario QST +00:30
072 86 SANTAMBROGIO Mauro BMC +00:30
073 97 POSSONI Morris SKY +00:30
074 76 PIRES Bruno Manuel Silva LEO +00:30
075 128 VAN WINDEN Dennis RAB +00:30
076 44 DI LUCA Danilo KAT +00:30
077 34 MALACARNE Davide QST +00:30
078 103 DYACHENKO Alexsandr AST +00:30
079 38 VANDEWALLE Jurgen QST +00:30
080 72 KLEMME Dominic LEO +00:30
081 118 VEIKKANEN Jussi OLO +00:30
082 104 GASPAROTTO Enrico AST +00:30
083 105 MIZUROV Andrey AST +00:30
084 8 VAN MARCKE Sep GMR +00:30
085 11 AGNOLI Valerio LIQ +00:30
086 137 SANTOS OLIVEIRA Nelson Felipe RSH +00:30
087 25 RIGHI Daniele LAM +00:30
088 71 CLARKE William LEO +00:30
089 192 ROCCHETTI Federico DER +00:30
090 168 POELS Wout VCD +00:30
091 22 SCARPONI Michele LAM +00:30
092 47 POZZATO Filippo KAT +00:30
093 151 BRUSEGHIN Marzio MOV +00:30
094 176 PERGET Mathieu ALM +00:30
095 148 INSAUSTI Ion Izagirre EUS +00:30
096 46 PLIUSCHIN Aleksander KAT +00:30
097 74 ROHREGGER Thomas LEO +00:30
098 153 KIRYIENKA Vasili MOV +00:30
099 93 FROOME Chris SKY +00:30
100 135 LEQUATRE Geoffroy RSH +00:30
101 114 DE GREEF Francis OLO +00:30
102 95 LöVKVIST Thomas SKY +00:30
103 138 ROVNY Ivan RSH +00:30
104 173 HOUANARD Steve ALM +00:30
105 214 BERNAS Paweł POL +00:30
106 122 CLEMENT Stef RAB +00:30
107 6 PETERSON Tom GMR +00:30
108 82 BEYER Chad BMC +00:30
109 175 MONTAGUTI Matteo ALM +00:30
110 147 AZANZA SOTO Jorge EUS +00:30
111 133 BEWLEY Sam RSH +00:30
112 91 CARLSTRÖM Kjell SKY +00:30
113 96 NORDHAUG Lars Petter SKY +00:30
114 203 MENDES Jose Pimenta Costa CCC +00:30
115 127 SLAGTER Tom Jelte RAB +00:30
116 174 GASTAUER Ben ALM +00:30
117 161 CARRARA Matteo VCD +00:30
118 33 DE MAAR Marc QST +00:30
119 202 MORAJKO Jacek CCC +00:30
120 131 BUSCHE Matthew RSH +00:30
121 178 RIBLON Christophe ALM +00:30
122 61 ALBASINI Michael THR +00:30
123 55 BOARO Maunele SBS +00:30
124 197 FEDI Matteo DER +00:30
125 134 POPOVYCH Yaroslav RSH +00:30
126 107 PETROV Evgeni AST +00:30
127 92 CUMMINGS Steven SKY +00:30
128 181 HUPOND Thierry SKS +00:30
129 125 MARTENS Paul RAB +00:30
130 68 VELITS Martin THR +00:30
131 24 MARZANO Marco LAM +00:30
132 158 MOLINA Ruebn Plaza MOV +00:30
133 205 TACIAK Mateusz CCC +00:30
134 146 CASTROVIEJO Jonathan EUS +00:30
135 142 AYALA Miguel Minguez EUS +00:30
136 51 MARYCZ Jarosław SBS +00:45
137 143 CAZAUX Pierre EUS +00:45
138 7 TALANSKY Andrew GMR +00:50
139 213 CIEśLIK Paweł POL +00:50
140 43 IGNATENKO Petr KAT +00:53
141 52 TANNER David SBS +00:53
142 88 WYSS Danilo BMC +01:03
143 87 ROE Timothy BMC +01:11
144 212 DĄBROWSKI Jarosław POL +01:14
145 206 JANIACZYK Błażej CCC +01:26
146 41 ARGUELYES Arkimedes KAT +01:30
147 144 SORBET Daniel Sesma EUS +01:35
148 124 FLENS Rick RAB +01:36
149 12 MARANGONI Alan LIQ +01:39
150 54 HAEDO Juan Jose SBS +01:41
151 215 GRADEK Kamil POL +01:44
152 5 MAASKANT Martijn GMR +01:44
153 23 KVACHUK Oleksandr LAM +01:44
154 123 VAN EMDEN Jos RAB +01:46
155 85 MURPHY John BMC +01:49
156 177 RAVARD Anthony ALM +01:49
157 63 FAIRLY Caleb THR +01:49
158 157 SAMOILAU Bronisław MOV +01:49
159 152 KONOVALOVAS Ignatas MOV +01:49
160 208 BODNAR Łukasz CCC +02:16
161 141 DE LARREA Koldo Fernandez EUS +02:25
162 184 TIMMER Albert SKS +02:55
163 182 SPRICK Matthieu SKS +03:14
164 26 SPEZIALETTI Alessandro LAM +03:14
165 116 PUJOL Oscar OLO +03:26
166 216 GAWROŃSKI Piotr POL +04:57
167 83 BUTLER Chris BMC +09:12
168 121 BROWN Graeme RAB +10:48
169 58 DIDIER Laurent SBS +10:52
170 187 CHENG Ji SKS +11:09
171 186 GESCHKE Simon SKS +11:45
172 77 FEILLU Brian LEO +14:35
Missing