Tour de pologne
Składy ekip Etapy

Generalna Górska Najaktywniejszy Punktowa Etapu

Wyniki etapu


001 188 MARCEL Kittel SKS 03:09:29
002 163 FEILLU Romain VCD +00:00
003 53 JORGENSEN Jonas Aaen SBS +00:00
004 73 NIZZOLO Giacomo LEO +00:00
005 112 BLYTHE Adam OLO +00:00
006 84 KRISTOFF Alexander BMC +00:00
007 37 BOONEN Tom QST +00:00
008 167 MARCATO Marco VCD +00:00
009 62 DEGENKOLB John THR +00:00
010 126 MATTHEWS Michael RAB +00:00
011 18 SAGAN Peter LIQ +00:00
012 45 PAOLINI Luca KAT +00:00
013 132 CARDOSO Manuel Antonio Leal RSH +00:00
014 194 BRAMBILLA Giorgio DER +00:00
015 75 ZAUGG Oliver LEO +00:00
016 57 HAEDO Lucas Sebastian SBS +00:00
017 4 HAUSSLER Heinrich GMR +00:00
018 101 BAZAYEV Assan AST +00:00
019 201 RUTKIEWICZ Marek CCC +00:00
020 204 MARCZYŃSKI Tomasz CCC +00:00
021 67 SMUKULIS Gatis THR +00:00
022 56 MAJKA Rafał SBS +00:00
023 32 CHICCHI Francesco QST +00:00
024 17 PATERSKI Maciej LIQ +00:00
025 218 PODLASKI Michał POL +00:00
026 154 MADRAZO Angelo Ruiz MOV +00:00
027 48 TRUSOV Nikołaj KAT +00:00
028 185 VEELERS Tom SKS +00:00
029 16 NIBALI Vincenzo LIQ +00:00
030 128 VAN WINDEN Dennis RAB +00:00
031 117 MIMO Vicente Reyenes OLO +00:00
032 31 CATALDO Dario QST +00:00
033 195 MERLO Michele DER +00:00
034 64 HOWARD Leigh THR +00:00
035 148 INSAUSTI Ion Izagirre EUS +00:00
036 51 MARYCZ Jarosław SBS +00:00
037 156 PASAMONTES RODRIGUES Luis MOV +00:00
038 15 NERZ Dominik LIQ +00:00
039 108 KESSIAKOFF Frederik AST +00:00
040 27 SPILAK Simon LAM +00:00
041 42 CARUSO Giampaolo KAT +00:00
042 183 FROHLINGER Johannes SKS +00:00
043 8 VAN MARCKE Sep GMR +00:00
044 102 CLARKE Simon AST +00:00
045 86 SANTAMBROGIO Mauro BMC +00:00
046 25 RIGHI Daniele LAM +00:00
047 21 NIEMIEC Przemysław LAM +00:00
048 136 MACHADO Tiago RSH +00:00
049 22 SCARPONI Michele LAM +00:00
050 171 NOCENTINI Rinaldo ALM +00:00
051 123 VAN EMDEN Jos RAB +00:00
052 106 KISERLOVSKI Robert AST +00:00
053 97 POSSONI Morris SKY +00:00
054 36 SEELDRAEYERS Kevin QST +00:00
055 166 LAGUTIN Sergey VCD +00:00
056 14 CAPECCHI Eros LIQ +00:00
057 168 POELS Wout VCD +00:00
058 28 ULISSI Diego LAM +00:00
059 133 BEWLEY Sam RSH +00:00
060 78 WEGMANN Fabian LEO +00:00
061 105 MIZUROV Andrey AST +00:00
062 162 PIDGORNYY Ruslan VCD +00:00
063 47 POZZATO Filippo KAT +00:00
064 72 KLEMME Dominic LEO +00:00
065 3 LE MEVEL Christophe GMR +00:00
066 211 HUZARSKI Bartosz POL +00:00
067 164 GOŁAŚ Michał VCD +00:00
068 94 KENNAUGH Peter SKY +00:00
069 135 LEQUATRE Geoffroy RSH +00:00
070 137 SANTOS OLIVEIRA Nelson Felipe RSH +00:00
071 114 DE GREEF Francis OLO +00:00
072 74 ROHREGGER Thomas LEO +00:00
073 118 VEIKKANEN Jussi OLO +00:00
074 151 BRUSEGHIN Marzio MOV +00:00
075 193 ERRANDONEA Francisco Javier Vila DER +00:00
076 1 MARTIN Daniel GMR +00:00
077 122 CLEMENT Stef RAB +00:00
078 82 BEYER Chad BMC +00:00
079 65 RASMUSSEN Alex THR +00:00
080 214 BERNAS Paweł POL +00:00
081 44 DI LUCA Danilo KAT +00:00
082 34 MALACARNE Davide QST +00:00
083 13 BODNAR Maciej LIQ +00:00
084 76 PIRES Bruno Manuel Silva LEO +00:00
085 104 GASPAROTTO Enrico AST +00:00
086 178 RIBLON Christophe ALM +00:00
087 115 HANSEN Adam OLO +00:00
088 111 BAKELANTS Jan OLO +00:00
089 131 BUSCHE Matthew RSH +00:00
090 46 PLIUSCHIN Aleksander KAT +00:00
091 93 FROOME Chris SKY +00:00
092 161 CARRARA Matteo VCD +00:00
093 173 HOUANARD Steve ALM +00:00
094 174 GASTAUER Ben ALM +00:00
095 155 OYARZUN Carlos Ivan MOV +00:00
096 95 LöVKVIST Thomas SKY +00:00
097 33 DE MAAR Marc QST +00:00
098 127 SLAGTER Tom Jelte RAB +00:00
099 6 PETERSON Tom GMR +00:00
100 35 REDA Francesco QST +00:00
101 165 KEIZER Martijn VCD +00:00
102 55 BOARO Maunele SBS +00:00
103 134 POPOVYCH Yaroslav RSH +00:00
104 147 AZANZA SOTO Jorge EUS +00:00
105 38 VANDEWALLE Jurgen QST +00:00
106 91 CARLSTRÖM Kjell SKY +00:00
107 125 MARTENS Paul RAB +00:00
108 207 MATYSIAK Bartłomiej CCC +00:00
109 103 DYACHENKO Alexsandr AST +00:00
110 2 KREDER Michel GMR +00:00
111 52 TANNER David SBS +00:00
112 61 ALBASINI Michael THR +00:00
113 96 NORDHAUG Lars Petter SKY +00:00
114 181 HUPOND Thierry SKS +00:00
115 203 MENDES Jose Pimenta Costa CCC +00:00
116 175 MONTAGUTI Matteo ALM +00:00
117 191 BAILETTI Paolo DER +00:00
118 202 MORAJKO Jacek CCC +00:00
119 217 KUREK Adrian POL +00:00
120 66 SIVTSOV Kanstantsin THR +00:00
121 11 AGNOLI Valerio LIQ +00:00
122 107 PETROV Evgeni AST +00:00
123 158 MOLINA Ruebn Plaza MOV +00:00
124 68 VELITS Martin THR +00:00
125 98 STANNARD Ian SKY +00:00
126 176 PERGET Mathieu ALM +00:00
127 153 KIRYIENKA Vasili MOV +00:00
128 92 CUMMINGS Steven SKY +00:00
129 71 CLARKE William LEO +00:00
130 197 FEDI Matteo DER +00:00
131 205 TACIAK Mateusz CCC +00:00
132 24 MARZANO Marco LAM +00:00
133 196 MAGGIORE Gianluca DER +00:00
134 192 ROCCHETTI Federico DER +00:00
135 138 ROVNY Ivan RSH +00:00
136 198 PISCOPIELLO Fabio DER +00:00
137 146 CASTROVIEJO Jonathan EUS +00:00
138 142 AYALA Miguel Minguez EUS +00:00
139 213 CIEśLIK Paweł POL +00:20
140 143 CAZAUX Pierre EUS +00:20
141 7 TALANSKY Andrew GMR +00:20
142 43 IGNATENKO Petr KAT +00:23
143 184 TIMMER Albert SKS +00:26
144 88 WYSS Danilo BMC +00:33
145 87 ROE Timothy BMC +00:41
146 212 DĄBROWSKI Jarosław POL +00:44
147 206 JANIACZYK Błażej CCC +00:56
148 41 ARGUELYES Arkimedes KAT +01:06
149 144 SORBET Daniel Sesma EUS +01:06
150 124 FLENS Rick RAB +01:06
151 12 MARANGONI Alan LIQ +01:09
152 54 HAEDO Juan Jose SBS +01:11
153 83 BUTLER Chris BMC +01:14
154 215 GRADEK Kamil POL +01:14
155 23 KVACHUK Oleksandr LAM +01:14
156 5 MAASKANT Martijn GMR +01:14
157 85 MURPHY John BMC +01:19
158 177 RAVARD Anthony ALM +01:19
159 157 SAMOILAU Bronisław MOV +01:19
160 152 KONOVALOVAS Ignatas MOV +01:19
161 63 FAIRLY Caleb THR +01:19
162 208 BODNAR Łukasz CCC +01:49
163 141 DE LARREA Koldo Fernandez EUS +01:55
164 26 SPEZIALETTI Alessandro LAM +02:44
165 182 SPRICK Matthieu SKS +02:44
166 116 PUJOL Oscar OLO +02:56
167 186 GESCHKE Simon SKS +04:26
168 77 FEILLU Brian LEO +04:26
169 216 GAWROŃSKI Piotr POL +04:27
170 187 CHENG Ji SKS +06:54
171 121 BROWN Graeme RAB +10:22
172 58 DIDIER Laurent SBS +10:22
113 DE CLERCQ Bart OLO DNS
81 BALLAN Allessandro BMC DNS
Missing