Tour de pologne
Składy ekip Etapy

Generalna Górska Najaktywniejszy Punktowa Etapu

Klasyfikacja generalna Skandia


001 1 MARTIN Daniel GMR 23:50:06
002 18 SAGAN Peter LIQ +00:03
003 167 MARCATO Marco VCD +00:03
004 168 POELS Wout VCD +00:17
005 94 KENNAUGH Peter SKY +00:19
006 171 NOCENTINI Rinaldo ALM +00:22
007 211 HUZARSKI Bartosz POL +00:22
008 178 RIBLON Christophe ALM +00:22
009 92 CUMMINGS Steven SKY +00:22
010 201 RUTKIEWICZ Marek CCC +00:26
011 21 NIEMIEC Przemysław LAM +00:27
012 108 KESSIAKOFF Frederik AST +00:29
013 42 CARUSO Giampaolo KAT +00:29
014 166 LAGUTIN Sergey VCD +00:34
015 75 ZAUGG Oliver LEO +00:36
016 96 NORDHAUG Lars Petter SKY +00:36
017 148 INSAUSTI Ion Izagirre EUS +00:50
018 136 MACHADO Tiago RSH +00:53
019 36 SEELDRAEYERS Kevin QST +01:02
020 86 SANTAMBROGIO Mauro BMC +01:17
021 131 BUSCHE Matthew RSH +01:26
022 111 BAKELANTS Jan OLO +01:34
023 45 PAOLINI Luca KAT +01:34
024 33 DE MAAR Marc QST +01:42
025 56 MAJKA Rafał SBS +02:08
026 114 DE GREEF Francis OLO +02:08
027 204 MARCZYŃSKI Tomasz CCC +02:21
028 78 WEGMANN Fabian LEO +02:21
029 125 MARTENS Paul RAB +02:21
030 213 CIEśLIK Paweł POL +02:25
031 183 FROHLINGER Johannes SKS +02:28
032 106 KISERLOVSKI Robert AST +02:28
033 61 ALBASINI Michael THR +02:28
034 16 NIBALI Vincenzo LIQ +02:44
035 127 SLAGTER Tom Jelte RAB +02:49
036 155 OYARZUN Carlos Ivan MOV +02:51
037 76 PIRES Bruno Manuel Silva LEO +02:52
038 176 PERGET Mathieu ALM +02:52
039 203 MENDES Jose Pimenta Costa CCC +02:52
040 3 LE MEVEL Christophe GMR +03:03
041 147 AZANZA SOTO Jorge EUS +03:51
042 22 SCARPONI Michele LAM +04:35
043 154 MADRAZO Angelo Ruiz MOV +05:50
044 151 BRUSEGHIN Marzio MOV +06:58
045 17 PATERSKI Maciej LIQ +07:09
046 135 LEQUATRE Geoffroy RSH +07:22
047 52 TANNER David SBS +09:03
048 34 MALACARNE Davide QST +09:07
049 191 BAILETTI Paolo DER +09:16
050 51 MARYCZ Jarosław SBS +10:45
051 173 HOUANARD Steve ALM +11:15
052 102 CLARKE Simon AST +11:32
053 4 HAUSSLER Heinrich GMR +11:58
054 156 PASAMONTES RODRIGUES Luis MOV +12:22
055 138 ROVNY Ivan RSH +13:10
056 181 HUPOND Thierry SKS +13:10
057 193 ERRANDONEA Francisco Javier Vila DER +13:43
058 115 HANSEN Adam OLO +13:49
059 143 CAZAUX Pierre EUS +14:20
060 95 LöVKVIST Thomas SKY +14:22
061 105 MIZUROV Andrey AST +15:42
062 162 PIDGORNYY Ruslan VCD +16:17
063 74 ROHREGGER Thomas LEO +16:19
064 157 SAMOILAU Bronisław MOV +16:26
065 46 PLIUSCHIN Aleksander KAT +16:50
066 164 GOŁAŚ Michał VCD +16:58
067 202 MORAJKO Jacek CCC +17:19
068 98 STANNARD Ian SKY +17:29
069 24 MARZANO Marco LAM +17:32
070 27 SPILAK Simon LAM +18:06
071 14 CAPECCHI Eros LIQ +18:18
072 118 VEIKKANEN Jussi OLO +18:21
073 122 CLEMENT Stef RAB +18:33
074 38 VANDEWALLE Jurgen QST +19:16
075 175 MONTAGUTI Matteo ALM +19:27
076 128 VAN WINDEN Dennis RAB +19:37
077 158 MOLINA Ruebn Plaza MOV +19:57
078 97 POSSONI Morris SKY +20:13
079 117 MIMO Vicente Reyenes OLO +20:14
080 28 ULISSI Diego LAM +20:22
081 182 SPRICK Matthieu SKS +20:30
082 174 GASTAUER Ben ALM +20:57
083 6 PETERSON Tom GMR +21:17
084 144 SORBET Daniel Sesma EUS +21:18
085 137 SANTOS OLIVEIRA Nelson Felipe RSH +22:04
086 104 GASPAROTTO Enrico AST +22:24
087 62 DEGENKOLB John THR +22:28
088 101 BAZAYEV Assan AST +22:31
089 88 WYSS Danilo BMC +22:37
090 44 DI LUCA Danilo KAT +22:55
091 93 FROOME Chris SKY +22:56
092 53 JORGENSEN Jonas Aaen SBS +23:02
093 66 SIVTSOV Kanstantsin THR +23:11
094 107 PETROV Evgeni AST +23:40
095 83 BUTLER Chris BMC +23:58
096 41 ARGUELYES Arkimedes KAT +26:00
097 26 SPEZIALETTI Alessandro LAM +26:30
098 8 VAN MARCKE Sep GMR +26:33
099 87 ROE Timothy BMC +27:07
100 31 CATALDO Dario QST +27:55
101 48 TRUSOV Nikołaj KAT +30:37
102 161 CARRARA Matteo VCD +30:50
103 68 VELITS Martin THR +31:12
104 153 KIRYIENKA Vasili MOV +31:13
105 116 PUJOL Oscar OLO +31:21
106 192 ROCCHETTI Federico DER +31:40
107 91 CARLSTRÖM Kjell SKY +32:11
108 152 KONOVALOVAS Ignatas MOV +32:43
109 7 TALANSKY Andrew GMR +33:03
110 163 FEILLU Romain VCD +33:39
111 218 PODLASKI Michał POL +33:45
112 212 DĄBROWSKI Jarosław POL +34:10
113 217 KUREK Adrian POL +34:16
114 103 DYACHENKO Alexsandr AST +35:23
115 134 POPOVYCH Yaroslav RSH +35:44
116 37 BOONEN Tom QST +36:36
117 142 AYALA Miguel Minguez EUS +38:50
118 11 AGNOLI Valerio LIQ +39:13
119 15 NERZ Dominik LIQ +39:35
120 64 HOWARD Leigh THR +40:00
121 186 GESCHKE Simon SKS +40:02
122 58 DIDIER Laurent SBS +41:15
123 25 RIGHI Daniele LAM +41:22
124 57 HAEDO Lucas Sebastian SBS +42:06
125 207 MATYSIAK Bartłomiej CCC +42:57
126 84 KRISTOFF Alexander BMC +43:24
127 23 KVACHUK Oleksandr LAM +44:54
128 126 MATTHEWS Michael RAB +44:57
129 198 PISCOPIELLO Fabio DER +45:15
130 47 POZZATO Filippo KAT +47:47
131 12 MARANGONI Alan LIQ +48:17
132 165 KEIZER Martijn VCD +49:22
133 205 TACIAK Mateusz CCC +50:26
134 71 CLARKE William LEO +55:57
135 208 BODNAR Łukasz CCC +56:12
136 196 MAGGIORE Gianluca DER +56:36
137 188 MARCEL Kittel SKS +59:22
138 73 NIZZOLO Giacomo LEO +01h 02:17
139 184 TIMMER Albert SKS +01h 02:17
140 197 FEDI Matteo DER +01h 09:55
141 85 MURPHY John BMC +01h 13:03
142 216 GAWROŃSKI Piotr POL +01h 17:17'
Missing