Tour de pologne
Składy ekip Etapy

Generalna Górska Najaktywniejszy Punktowa Etapu

Klasyfikacja górska Tauron


001 164 GOŁAŚ Michał VCD 85
002 193 ERRANDONEA Francisco Javier Vila DER 47
003 162 PIDGORNYY Ruslan VCD 45
004 202 MORAJKO Jacek CCC 36
005 207 MATYSIAK Bartłomiej CCC 33
006 205 TACIAK Mateusz CCC 28
007 74 ROHREGGER Thomas LEO 27
008 1 MARTIN Daniel GMR 20
009 116 PUJOL Oscar OLO 20
010 192 ROCCHETTI Federico DER 19
011 51 MARYCZ Jarosław SBS 17
012 21 NIEMIEC Przemysław LAM 16
013 58 DIDIER Laurent SBS 15
014 184 TIMMER Albert SKS 12
015 97 POSSONI Morris SKY 11
016 28 ULISSI Diego LAM 11
017 168 POELS Wout VCD 10
018 201 RUTKIEWICZ Marek CCC 10
019 36 SEELDRAEYERS Kevin QST 9
020 102 CLARKE Simon AST 8
021 96 NORDHAUG Lars Petter SKY 8
022 56 MAJKA Rafał SBS 7
023 17 PATERSKI Maciej LIQ 7
024 94 KENNAUGH Peter SKY 6
025 104 GASPAROTTO Enrico AST 5
026 117 MIMO Vicente Reyenes OLO 5
027 31 CATALDO Dario QST 5
028 108 KESSIAKOFF Frederik AST 4
029 148 INSAUSTI Ion Izagirre EUS 4
030 191 BAILETTI Paolo DER 4
031 208 BODNAR Łukasz CCC 3
032 136 MACHADO Tiago RSH 3
033 98 STANNARD Ian SKY 3
034 24 MARZANO Marco LAM 3
035 27 SPILAK Simon LAM 3
036 41 ARGUELYES Arkimedes KAT 3
037 42 CARUSO Giampaolo KAT 2
038 213 CIEśLIK Paweł POL 2
039 76 PIRES Bruno Manuel Silva LEO 2
040 143 CAZAUX Pierre EUS 2
041 6 PETERSON Tom GMR 2
042 26 SPEZIALETTI Alessandro LAM 2
043 186 GESCHKE Simon SKS 2
044 196 MAGGIORE Gianluca DER 2
045 18 SAGAN Peter LIQ 1
Missing