Tour de pologne
Składy ekip Etapy

Generalna Górska Najaktywniejszy Punktowa Etapu

Wyniki etapu


001 188 MARCEL Kittel SKS 02:50:00
002 18 SAGAN Peter LIQ +00:00
003 64 HOWARD Leigh THR +00:00
004 4 HAUSSLER Heinrich GMR +00:00
005 167 MARCATO Marco VCD +00:00
006 57 HAEDO Lucas Sebastian SBS +00:00
007 48 TRUSOV Nikołaj KAT +00:00
008 98 STANNARD Ian SKY +00:00
009 111 BAKELANTS Jan OLO +00:00
010 166 LAGUTIN Sergey VCD +00:00
011 73 NIZZOLO Giacomo LEO +00:00
012 201 RUTKIEWICZ Marek CCC +00:00
013 117 MIMO Vicente Reyenes OLO +00:00
014 136 MACHADO Tiago RSH +00:00
015 171 NOCENTINI Rinaldo ALM +00:00
016 84 KRISTOFF Alexander BMC +00:00
017 173 HOUANARD Steve ALM +00:00
018 148 INSAUSTI Ion Izagirre EUS +00:00
019 168 POELS Wout VCD +00:00
020 178 RIBLON Christophe ALM +00:00
021 108 KESSIAKOFF Frederik AST +00:00
022 75 ZAUGG Oliver LEO +00:00
023 126 MATTHEWS Michael RAB +00:00
024 102 CLARKE Simon AST +00:00
025 1 MARTIN Daniel GMR +00:00
026 45 PAOLINI Luca KAT +00:00
027 53 JORGENSEN Jonas Aaen SBS +00:00
028 62 DEGENKOLB John THR +00:00
029 156 PASAMONTES RODRIGUES Luis MOV +00:00
030 174 GASTAUER Ben ALM +00:00
031 51 MARYCZ Jarosław SBS +00:00
032 21 NIEMIEC Przemysław LAM +00:00
033 196 MAGGIORE Gianluca DER +00:00
034 31 CATALDO Dario QST +00:00
035 211 HUZARSKI Bartosz POL +00:00
036 92 CUMMINGS Steven SKY +00:00
037 12 MARANGONI Alan LIQ +00:00
038 155 OYARZUN Carlos Ivan MOV +00:00
039 56 MAJKA Rafał SBS +00:00
040 114 DE GREEF Francis OLO +00:00
041 122 CLEMENT Stef RAB +00:00
042 42 CARUSO Giampaolo KAT +00:00
043 154 MADRAZO Angelo Ruiz MOV +00:00
044 183 FROHLINGER Johannes SKS +00:00
045 94 KENNAUGH Peter SKY +00:00
046 78 WEGMANN Fabian LEO +00:00
047 147 AZANZA SOTO Jorge EUS +00:00
048 193 ERRANDONEA Francisco Javier Vila DER +00:00
049 135 LEQUATRE Geoffroy RSH +00:00
050 175 MONTAGUTI Matteo ALM +00:00
051 164 GOŁAŚ Michał VCD +00:00
052 36 SEELDRAEYERS Kevin QST +00:00
053 33 DE MAAR Marc QST +00:00
054 76 PIRES Bruno Manuel Silva LEO +00:00
055 7 TALANSKY Andrew GMR +00:00
056 131 BUSCHE Matthew RSH +00:00
057 127 SLAGTER Tom Jelte RAB +00:00
058 96 NORDHAUG Lars Petter SKY +00:00
059 17 PATERSKI Maciej LIQ +00:00
060 186 GESCHKE Simon SKS +00:00
061 3 LE MEVEL Christophe GMR +00:00
062 106 KISERLOVSKI Robert AST +00:00
063 6 PETERSON Tom GMR +00:00
064 105 MIZUROV Andrey AST +00:00
065 191 BAILETTI Paolo DER +00:00
066 101 BAZAYEV Assan AST +00:00
067 38 VANDEWALLE Jurgen QST +00:00
068 143 CAZAUX Pierre EUS +00:00
069 74 ROHREGGER Thomas LEO +00:00
070 151 BRUSEGHIN Marzio MOV +00:00
071 61 ALBASINI Michael THR +00:00
072 88 WYSS Danilo BMC +00:00
073 204 MARCZYŃSKI Tomasz CCC +00:00
074 115 HANSEN Adam OLO +00:00
075 205 TACIAK Mateusz CCC +00:00
076 118 VEIKKANEN Jussi OLO +00:00
077 218 PODLASKI Michał POL +00:00
078 213 CIEśLIK Paweł POL +00:00
079 68 VELITS Martin THR +00:00
080 207 MATYSIAK Bartłomiej CCC +00:00
081 16 NIBALI Vincenzo LIQ +00:00
082 181 HUPOND Thierry SKS +00:00
083 125 MARTENS Paul RAB +00:17
084 144 SORBET Daniel Sesma EUS +00:42
085 137 SANTOS OLIVEIRA Nelson Felipe RSH +00:42
086 71 CLARKE William LEO +00:45
087 11 AGNOLI Valerio LIQ +00:45
088 176 PERGET Mathieu ALM +00:55
089 217 KUREK Adrian POL +00:55
090 208 BODNAR Łukasz CCC +00:58
091 86 SANTAMBROGIO Mauro BMC +00:58
092 163 FEILLU Romain VCD +00:00
093 8 VAN MARCKE Sep GMR +02:28
094 93 FROOME Chris SKY +03:16
095 15 NERZ Dominik LIQ +03:16
096 161 CARRARA Matteo VCD +03:32
097 47 POZZATO Filippo KAT +03:32
098 37 BOONEN Tom QST +03:32
099 165 KEIZER Martijn VCD +03:32
100 26 SPEZIALETTI Alessandro LAM +03:32
101 25 RIGHI Daniele LAM +03:32
102 28 ULISSI Diego LAM +03:32
103 27 SPILAK Simon LAM +03:32
104 91 CARLSTRÖM Kjell SKY +03:32
105 212 DĄBROWSKI Jarosław POL +03:32
106 95 LöVKVIST Thomas SKY +03:32
107 97 POSSONI Morris SKY +03:32
108 46 PLIUSCHIN Aleksander KAT +03:32
109 192 ROCCHETTI Federico DER +03:32
110 87 ROE Timothy BMC +03:32
111 58 DIDIER Laurent SBS +03:32
112 198 PISCOPIELLO Fabio DER +03:32
113 216 GAWROŃSKI Piotr POL +03:32
114 107 PETROV Evgeni AST +03:32
115 104 GASPAROTTO Enrico AST +03:32
116 138 ROVNY Ivan RSH +03:32
117 23 KVACHUK Oleksandr LAM +03:32
118 162 PIDGORNYY Ruslan VCD +03:32
119 158 MOLINA Ruebn Plaza MOV +03:32
120 203 MENDES Jose Pimenta Costa CCC +03:32
121 14 CAPECCHI Eros LIQ +03:32
122 24 MARZANO Marco LAM +03:32
123 134 POPOVYCH Yaroslav RSH +04:59
124 34 MALACARNE Davide QST +04:59
125 116 PUJOL Oscar OLO +04:59
126 184 TIMMER Albert SKS +06:13
127 197 FEDI Matteo DER +06:53
128 182 SPRICK Matthieu SKS +12:01
129 103 DYACHENKO Alexsandr AST +12:01
130 41 ARGUELYES Arkimedes KAT +12:01
131 83 BUTLER Chris BMC +12:01
132 85 MURPHY John BMC +12:01
133 202 MORAJKO Jacek CCC +12:01
134 44 DI LUCA Danilo KAT +12:01
52 TANNER David SBS DNF
66 SIVTSOV Kanstantsin THR DNF
128 VAN WINDEN Dennis RAB DNF
142 AYALA Miguel Minguez EUS DNF
152 KONOVALOVAS Ignatas MOV DNF
153 KIRYIENKA Vasili MOV DNF
157 SAMOILAU Bronisław MOV DNF
22 SCARPONI Michele LAM DNF
Missing